最後更新:2026-07-20(每日更新)・數據源自 EdgePicks 量化模型(賽前鎖定,開賽後不變動)
| 台灣時間 | 對戰 | 模型看好 | 信心 | 讓分方向 | 大小線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 06:40 | 克里夫蘭守護者 vs 明尼蘇達雙城 | 克里夫蘭守護者 55% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 07:00 | 費城費城人 vs 洛杉磯道奇 | 費城費城人 57% | 中 | — | — |
| 07/21 07:05 | 紐約洋基 vs 匹茲堡海盜 | 紐約洋基 51% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 07:07 | 多倫多藍鳥 vs 坦帕灣光芒 | 多倫多藍鳥 51% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 07:10 | 波士頓紅襪 vs 巴爾的摩金鶯 | 波士頓紅襪 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 07:15 | 亞特蘭大勇士 vs 聖地牙哥教士 | 亞特蘭大勇士 55% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 07:40 | 密爾瓦基釀酒人 vs 紐約大都會 | 密爾瓦基釀酒人 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 07:40 | 堪薩斯皇家 vs 舊金山巨人 | 舊金山巨人 52% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 08:05 | 德州遊騎兵 vs 芝加哥白襪 | 德州遊騎兵 52% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 08:05 | 芝加哥小熊 vs 底特律老虎 | 芝加哥小熊 58% | 中 | — | — |
| 07/21 08:10 | 休士頓太空人 vs 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 53% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 08:40 | 科羅拉多落磯 vs 華盛頓國民 | 華盛頓國民 53% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 09:40 | 亞利桑那響尾蛇 vs 運動家 | 亞利桑那響尾蛇 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 09:40 | 西雅圖水手 vs 辛辛那提紅人 | 西雅圖水手 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/21 10:00 | 洛杉磯天使 vs 聖路易紅雀 | 聖路易紅雀 56% | 中 | — | — |
| 07/22 06:40 | 克里夫蘭守護者 vs 明尼蘇達雙城 | 克里夫蘭守護者 55% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 06:40 | 費城費城人 vs 洛杉磯道奇 | 費城費城人 55% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 07:05 | 紐約洋基 vs 匹茲堡海盜 | 紐約洋基 51% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 07:07 | 多倫多藍鳥 vs 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 55% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 07:10 | 波士頓紅襪 vs 巴爾的摩金鶯 | 波士頓紅襪 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 07:15 | 亞特蘭大勇士 vs 聖地牙哥教士 | 亞特蘭大勇士 55% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 07:40 | 堪薩斯皇家 vs 舊金山巨人 | 舊金山巨人 52% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 07:40 | 密爾瓦基釀酒人 vs 紐約大都會 | 密爾瓦基釀酒人 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 08:05 | 德州遊騎兵 vs 芝加哥白襪 | 德州遊騎兵 58% | 中 | — | — |
| 07/22 08:05 | 芝加哥小熊 vs 底特律老虎 | 芝加哥小熊 58% | 中 | — | — |
| 07/22 08:10 | 休士頓太空人 vs 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 53% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 08:40 | 科羅拉多落磯 vs 華盛頓國民 | 華盛頓國民 53% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 09:38 | 洛杉磯天使 vs 聖路易紅雀 | 洛杉磯天使 52% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 09:40 | 亞利桑那響尾蛇 vs 運動家 | 亞利桑那響尾蛇 50% | 低(五五波) | — | — |
| 07/22 09:40 | 西雅圖水手 vs 辛辛那提紅人 | 西雅圖水手 56% | 中 | — | — |
本頁為資訊性內容:不接受投注、不構成投注建議。盤口以各平台即時為準。理性娛樂,未滿 18 歲請勿參與。